| Characteristics | Description | |
|---|---|---|
| C1 | System under study | Concrete Batch Plant (CBP), fibo Collect self-service concrete mixing system. |
| C2 | Physical acting components | ConveyorMechanism: Motor: CementSilo: WaterDosingSystem: PaymentTerminal: MaterialHoppers: MixerRotor: |
| C3 | Physical sensing components | HumiditySensors TemperatureSensors WeightSensors MotorLoadSensors |
| C4 | Physical-to-virtual interaction | EventData MixingData |
| C5 | Virtual-to-physical interaction | Update scheduling decisions and alerts that influence PT operations. |
| C6 | DT services | CementStuckDetector DataProcessing EmptyHoppersDetector RealtimeVisualization VirtualMoistureDetector UpdateScheduler RuntimeMonitor UpdatePlanningSimulation |
| C7 | Twinning time-scale | Real-time Faster than real-time Real-time monitoring; Faster than real-time simulation for update planning. Slower than real-time |
| C8 | Multiplicities | Multiple CBPs monitored concurrently using identical DT service templates (End goal) |
| C9 | Life-cycle stages | Software is updated on an ongoing basis. |
| C10 | DT models and data | Model: SemiMarkovProcessModel Data: HistoricalProductionLogs PTTelemetry |
| C11 | Tooling and enablers | CICDPipelines EMQX Grafana ML_ModelUpdates VictoriaMetrics Kubernetes NextSystemUpdate |
| C12 | DT constellation | (IDEA) One-to-many DT architecture with shared services and per-plant models. |
| C13 | Twinning process and DT evolution | Generation of a virtual sensor occurs offline, using new data to train it. Retest model as needed. |
| C14 | Fidelity and validity considerations | Model accuracy depends on data quality. |
| C15 | DT technical connection | Event-based streaming via message broker and containerized services. |
| C16 | DT hosting/deployment | Cloud-hosted Kubernetes cluster with encryption between services, servers in different regions, and multiple different data-centers for high availability. |
| C17 | Insights and decision making | Alerts EmptyHoppersAlert PartsVisualization SystemMonitoring ViolizationLocalization SystemUpdate |
| C18 | Horizontal integration | N/A |
| C19 | Data ownership and privacy | N/A |
| C20 | Standardization | N/A |
| C21 | Security and safety considerations | Human-in-the-loop constraints. |
